Ціна: за шт: 125 руб.
Скільки коштує дерев’яний брус 50 на 50?
Скільки коштує брусок дерева 50 на 50?
Зміст:
160 рублів Замовляйте брусок 50х50 ціна за штуку якого всього 160 рублів. Матеріал, з якого виробляється сухий дерев’яний брусок 50х50 – деревина хвойних порід. Вона відрізняється максимальною міцністю і надійністю.
Скільки коштує дерев’яний брусок?
Дерев’яний брусок
| № | Розмір | Ціна за 1 шт, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 25мм*50мм | 21,00 |
| 2 | 30мм*40мм | 33,00 |
| 3 | 40мм*40мм | 39,00 |
| 4 | 40мм*50мм | 37,00 |
Скільки коштує 1 м3 бруса?
| № п/п | Найменування | ціна за 1 м3, руб, 2сорт |
|---|---|---|
| 1 | Брус 100*100*6000 мм. | 8000руб. |
| 2 | Брус 100*150*6000 мм. | 8000руб. |
| 3 | Брус 100*200*6000 мм. | 8000руб. |
| 4 | Брус 150*150*6000 мм. | 8000руб. |
Скільки в одному кубі бруса 50 на 50?
Скільки бруса в 1 кубі
| Найменування пиломатеріалу | Розмір перетинів бруса (мм) | Скільки бруса (штук) в кубі (в 1 куб. метрі) |
|---|---|---|
| Брус | 40х40х3000 | 208 |
| Брус | 50х50х3000 | 133 |
| Брус | 50х70х3000 | 95 |
| Брус | 50х50х6000 | 66 |
Скільки коштує зараз брус?
Ціни на брус
| Брус обрізний | ||
|---|---|---|
| Брус обрізний 100х300х6000 | 5000 руб. | 25000 руб. |
| Брус обрізний 150х150х6000 | 2714 руб. | 19000 руб. |
| Брус обрізний 150х200х6000 | 3800 руб. | 19000 руб. |
| Брус обрізний 200х200х6000 | 5250 руб. | 21000 руб. |
Скільки коштує брус П’ятдесятка?
210руб. шт. Дуже ходовий пиломатеріал сьогодні – це сухий брус 50х50. Дерев’яний брус 50х50 застосовується для побудови невеликих конструкцій, парканів, обрешітки тощо.
Скільки коштує брус 50 на 50 6 метрів?
Розмір 50×50 мм, довжина 6 м . Кількість у кубі 6 6 шт. 190 руб./шт.