Інші міста
| КУРС ДО ГРИВНИ | Середній курс у банках Середній курс валюти у банках Києва Купівля продаж | НБУ |
|---|---|---|
| USD | 39,800 / 40,300 | 36.5686 0 |
| EUR | 40,900 / 41,700 | 38.205 0 |
| PLN | 8,300 / 8,870 | 8.1336 0 |
| GBP | 44,570 / 48,500 | 44.5662 0 |
•5 годин тому
Конвертувати 1 долар на гривню
| Курс | 1 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Міжбанку | 0 | 0 |
| Курс Visa | 36,568 | 36,57 |
| Курс Mastercard | 36,568 | 36,57 |
| Курс НБУ | 36,569 | 36,57 |
Розрахунок вартості 1000 доларів до гривням заснований на актуальних даних, отриманих від Ценробанку Росії (ЦБ РФ) сьогодні 29.03.2022, і складає 29 473.80 UAH (двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят три гривні вісім копійок).