Дивіденди за акціями MAGN
| Екс-дивіденд | Дивіденд | Дохід |
|---|---|---|
| 12.01. 2022 | 2,663 | 12,79% |
| 24.09.2021 | 3,53 | 11,14% |
| 16.06.2021 | 0,945 | 8,57% |
| 16.06.2021 | 1,795 | 8,57% |
НК ЛУКОЙЛ (ПАТ) – ао
| Дата оголошення дивіденду | Дата закриття реєстру | Дивіденд |
|---|---|---|
| n/a | 21.12. 2022 | 256 |
| n/a | 21.12. 2022 | 537 |
| 13.10.2021 | 21.12.2021 | 340 |
| 21.04.2021 | 05.07.2021 | 213 |
Рада директорів Групи НЛМК на засіданні 6 червня 2022 року скасувала рішення, прийняте 2 лютого 2022 року щодо розміру дивідендів за результатами 4 кварталу 2021 року (12,18 руб. на одну акцію), і рекомендувала акціонерам не виплачувати дивіденди за цей період.