Виробництво
| Країна | F-35A | Разом |
|---|---|---|
| США | 1763 | 2443 |
| Японія | 105 | 147 |
| Велика Британія | 138 | |
| Австралія | 100 | 100 |
| Су – 57 | |
|---|---|
| Статус | Серійне виробництво |
| Експлуатанти | ВКС Росії ВПС Росії |
| Роки виробництва | з 2019 року |
| Одиниць вироблено | 10 прототипів, 3 серійних (на травень 2022) |
Виробництво потрібної кількості F-22 сьогодні обійдеться приблизно в 50 млрд доларів, тобто вартість одного винищувача – 216 млн доларів, майже втричі більше, ніж ціна F-35. Згідно з бюджетною заявкою Пентагону на 2023 фінансовий рік, ВПС США спишуть 33 винищувачі F-22 Raptor найближчим часом.