Енергетична цінність Бекон, смажений на сковороді. 468 кКал.
Звичайні розміри порцій
| Розмір Порції | Калорії |
|---|---|
| 1 тонка скибочка (вихід після приготування) | 27 |
| 1 середня скибочка (вихід після приготування) | 43 |
| 1 унція, сирі (вихід після приготування) | 43 |
| 1 товста скибочка (вихід після приготування) | 65 |
•Aug 21, 2007
Звичайні розміри порцій
| Розмір Порції | Калорії |
|---|---|
| 1 товста скибочка (вихід після приготування) | 65 |
| 1 порція (16 г) | 87 |
| 1 унція, підготовлені | 151 |
| 1 чашка, шматки | 433 |
•Aug 21, 2007
541 калорій Бекон (100 г) містить 541 калорій.